| Nguồn gốc: | Trung Quốc | 
|---|---|
| Hàng hiệu: | Ruide | 
| Chứng nhận: | CE | 
| Số mô hình: | RTS-822R4X | 
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập | 
| Giá bán: | negotiable | 
| chi tiết đóng gói: | thùng carton | 
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày | 
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Khả năng cung cấp: | 1000 tính mỗi tháng | 
| Tên sản phẩm: | Tổng đài | Độ chính xác: | 2 '' | 
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Trục kép | Trọng lượng: | 6KG | 
| Làm nổi bật: | robotic total station,manual total station | ||
| ĐIỆN THOẠI | RTS-822R4 | 
| Chiều dài | 154mm | 
| Đường kính ống kính khách quan | Kính thiên văn: 45mm Máy đo khoảng cách: 50mm | 
| Độ phóng đại | 30X | 
| Hình ảnh, tưởng tượng | Cương cứng | 
| Lĩnh vực xem | 1 ° 30 | 
| Sức mạnh giải quyết | 3 | 
| Mini.F Focus | 1,0m | 
| ĐO LƯỜNG | |
| Lăng kính đơn | 4000m 1 | 
| Không lăng kính | 400m 2 | 
| Độ chính xác - Chế độ lăng kính | ± (2 mm + 2ppm × D) m ∗ 3 | 
| -Chế độ lăng kính | ± (3 mm + 2ppm × D) m ∗ 3 | 
| Đo thời gian | Phạt tiền: 0,7s, bình thường: 0,5s | 
| Điều chỉnh khí tượng | ATMOSense (Tự động cảm biến) | 
| Lăng kính không đổi | Nhập thủ công | 
| ĐO LƯỜNG | |
| phương pháp | Kết thúc tuyệt đối | 
| Hệ thống phát hiện | H: 2 mặt, V: 2 mặt | 
| Miin.Đọc | 1 ″ / 5 | 
| Sự chính xác | 2 | 
| Đường kính vòng tròn | 79mm | 
| Góc đứng 0 ° | Zenith 0 ° / Ngang: 0 ° | 
| Đơn vị | 360 ° / 400gon / 6400mil | 
| TRƯNG BÀY | |
| Đơn vị hiển thị | LCD đồ họa 160 × 90 chấm với đèn nền trắng | 
| Số đơn vị | 2 mặt | 
| Bàn phím | Khóa chữ và số | 
| ĐÚNG | |
| Cảm biến độ nghiêng | Trục kép | 
| phương pháp | Chất lỏng điện | 
| Phạm vi | ± 4 | 
| Đơn vị thiết lập | 1 | 
| CẢM BIẾN CẤP ĐỘ | |
| Cấp tấm | 30/2 mm | 
| Cấp thông tư | 8/2 mm | 
| PLUMMET TÙY CHỌN (TÙY CHỌN: PLUMMET NỘI BỘ) | |
| Hình ảnh, tưởng tượng | Cương cứng | 
| Độ phóng đại | 3X | 
| Phạm vi tập trung | 0,3m ~ | 
| Lĩnh vực xem | 5 ° | 
| LƯU TRỮ DỮ LIỆU & GIAO DIỆN | |
| Bộ nhớ trong | > 10.000 điểm hoặc> 20.000 tọa độ | 
| Inerface dữ liệu | Thẻ RS 232 / SD / Mini-USB | 
| CHUNG | |
| Hướng dẫn ánh sáng | Không | 
| trọng lượng và kích thước | 5,4kg, 340mm (H) × 160mm (W) × 150mm (L) | 
| Nhiệt độ làm việc | Ngày 20 ° C ~ + 50 ° C | 
| loại pin | Pin sạc Li-on 3000mAh | 
| Pin điện áp | DC7.4V | 
| Thời gian làm việc | 16h | 
