| Image: | Erect | Accuracy: | 2'' |
|---|---|---|---|
| Non-prism: | 600m | Display: | LCD Display |
| Usage: | Optical System | ||
| Làm nổi bật: | reflectorless total station,manual total station |
||
Mô tả sản phẩm
| Hình ảnh | Đứng thẳng |
| Tăng kích thước | 30× |
| Mở hiệu quả | 45mm |
| Năng lượng giải quyết | 3′′ |
| Khu vực nhìn | 1°30′ |
| Nét tối thiểu | 1m |
| Chiều dài ống | 154mm |
| Phương pháp đo | mã hóa tuyệt đối |
| Dia của vòng tròn ((vertical, horizontal) | 79mm |
| Đánh giá tối thiểu | 1′′ 5′′ có thể chọn |
| Phương pháp phát hiện | Xương ngang: hai. Đẳng: hai |
| Độ chính xác | 2′′ |
| ống kính đơn | 5km |
| Ba lăng kính | 8-10km |
| ống kính mini | 800m |
![]()
![]()
![]()