| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | South |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | S86 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
| Tên sản phẩm: | Máy thu RTK GNSS | Kênh: | 220 |
|---|---|---|---|
| Tần số: | 410 ~ 470 MHz | Phạm vi làm việc: | 8 ~ 30km |
| Bộ nhớ trong: | 4 GB | Bộ nhớ ngoài: | Thẻ nhớ Micro SD (Tối đa 32 GB) |
| Làm nổi bật: | bluetooth rtk gps thu,gnss trimble |
||
| MÔ HÌNH | S86 |
| Khả năng theo dõi | |
| số kênh | 220 kênh |
| Tín hiệu được theo dõi: | GPS: L1C / A, L2C, L2E, L5 |
| GLONASS: L1C / A, L1P, L2C / A (chỉ Glonass M), L2P | |
| Galileo: E1, E5A, E5B | |
| BẠC: B1, B2, B3 | |
| SBAS: L1 C / A, L5 | |
| Định vị chính xác | |
| Định vị mã vi sai GNSS (DGPS) | |
| Ngang | ± 0,25 m + 1 ppm RMS |
| Theo chiều dọc | ± 0,50 m + 1 ppm RMS |
| Độ chính xác định vị vi sai SBAS | Điển hình <5 m |
| Khảo sát GNSS tĩnh | |
| Ngang | RMS 2,5 mm + 0,5 ppm |
| Theo chiều dọc | ± 5,0 mm + 0,5 ppm RMS |
| Khảo sát động học thời gian thực [RTK] | |
| Ngang | RMS 8 mm + 1 ppm |
| Theo chiều dọc | RMS 15 mm + 1 ppm |
| Thời gian khởi tạo | Thông thường <8 giây |
| Độ tin cậy khởi tạo | Thông thường> 99,9% |
| Vật lý phần cứng | |
| Kích thước | 16,5 cm x 16,8cm x12,2 cm |
| Cân nặng | 1,85 kg với pin |
| Nhiệt độ hoạt động | -45ºC đến + 60ºC |
| Nhiệt độ bảo quản | -55ºC đến + 85ºC |
| Độ ẩm | 100%, ngưng tụ |
| Chống bụi / nước | IP67 khi đóng tất cả các nắp kết nối. Bảo vệ tạm thời ngâm nước sâu tới 1m. |
| Sốc và rung | Được thiết kế để tồn tại khi rơi tự nhiên 2,5m xuống bê tông. |
| Điện | |
| Đầu vào nguồn ngoài 12 đến 15V DC với bảo vệ quá điện áp | |
| Pin sạc Li-ion 7.2V, có thể tháo rời, có thể tháo rời | |
| Tuổi thọ pin | 20 giờ từ nguồn cung cấp tiêu chuẩn (thay đổi theo nhiệt độ và chế độ làm việc) |
| Hệ điêu hanh | |
| Cái nút | Bốn nút |
| LCD | OLED 1,54, 128 x 64 |
| Truyền thông và lưu trữ dữ liệu | |
| Đài phát thanh nội bộ | |
| Tần số | 410 ~ 470 MHz |
| Truyền tải điện | Điều chỉnh 0,5W / 2W |
| Phạm vi làm việc | 3 ~ 5km |
| Đài phát thanh bên ngoài | |
| Tần số | 410 ~ 470 MHz |
| Truyền tải điện | Điều chỉnh 5W / 35W |
| Phạm vi làm việc | 8 ~ 30km |
| Di động | WCDMA3.5G, GPRS / EDGE (tùy chọn CDMA2000 / EVDO 3G) |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR / Bluetooth 4.0 BLE |
| Lưu trữ dữ liệu: | |
| Bộ nhớ trong | 4 GB |
| Bộ nhớ ngoài | Thẻ nhớ Micro SD (Tối đa 32 GB) |
| Định dạng dữ liệu: | |
| Đầu ra định vị 1Hz, lên đến 20Hz | |
| CMR, CMR +, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 | |
