| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Gyroplane |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | Con quay hồi chuyển |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 100 chiếc mỗi tháng |
| Tên sản phẩm: | Máy bay không người lái lập bản đồ UAV | Số mô hình: | Y12P |
|---|---|---|---|
| Số trục: | 4 | Trọng lượng máy: | 5kg |
| tính năng: | hiệu quả cao | ||
| Làm nổi bật: | lập bản đồ trên không uav,máy bay không người lái phun |
||
Đặc tính:
1) Ổn định làm việc, hiệu quả cao;
2) Hoạt động từ xa, tránh ngộ độc thuốc trừ sâu;
3) Dễ dàng bảo trì và sử dụng và chi phí bảo trì thấp;
4) Không có khí thải, bảo vệ môi trường tuyệt đối;
5) Kích thước nhỏ, sân bay hạ cánh không cần thiết, trọng lượng nhẹ và dễ mang theo;
6) Kiểu phun có thể tiết kiệm ít nhất 50% sử dụng thuốc trừ sâu và giảm lượng nước tiêu thụ,
điều này sẽ làm giảm đáng kể mức độ chi phí tài nguyên.
| Mục | Y12P | Y20P | Y30P | Y40P |
| Vật chất | Sợi carbon hàng không + Nhôm hàng không | Sợi carbon hàng không + Nhôm hàng không | Sợi carbon hàng không + Nhôm hàng không | Sợi carbon hàng không + Nhôm hàng không |
| Kích thước lây lan | 1430 * 1050 * 590mm | 2490 * 1645 * 845m m | 2550 * 1670 * 635mm | 2000 * 1750 * 750mm |
| Kích thước gấp | 670 * 380 * 490mm | 700 * 600 * 740mm | 750 * 500 * 700mm | 750 * 500 * 700mm |
| Số trục | 4 | 4/6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Tải thuốc trừ sâu máy bay | 6kg | 10kg | 15kg | 20kg |
| Trọng lượng máy | 5kg | 10kg | 11kg | 14kg |
| Tối đa giảm cân | 12kg | 23kg | 28kg | 34kg |
| Thời gian bay | 25-40 phút | 25-40 phút | 25-40 phút | 25-40 phút |
| Bán kính bay | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Chiều cao chuyến bay | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Tốc độ bay | 1-10m / giây | 1-10m / giây | 1-10m / giây | 1-10m / giây |
| Lưu lượng phun | 1-2L / phút | 1-2L / phút | 1-2L / phút | 1-2L / phút |
| Điểm nguyên tử hóa | 60 ~ 90μm | 60 ~ 90μm | 60 ~ 90μm | 60 ~ 90μm |
| Chiều rộng phun | 3-5m | 4 - 6m | 4-8m | 6-10m |
| Tốc độ gió cất cánh an toàn | Lớp 5 | 6 lớp | 6 lớp | 7 lớp |
| Hệ thống kiểm soát | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II |
| Ắc quy | Pin polymer-ion điện 24v | Pin polymer-ion điện 24v | Pin polymer-ion 48 v | Pin polymer-ion 48 v |
| Hiệu quả | 1-66 mẫu / ngày | 1-100 mẫu / ngày | 1-132 mẫu / ngày | 1-165 mẫu / ngày |
| Tuổi thọ | ≥10 năm | ≥10 năm | ≥10 năm | ≥10 năm |
