| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Mato |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | MET202 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 máy tính |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 100 chiếc mỗi tháng |
| Chiều dài: | 165mm | Khẩu độ ống kính khách quan: | 45mm |
|---|---|---|---|
| Độ phóng đại: | 30X | Hình ảnh, tưởng tượng: | Cương cứng |
| Làm nổi bật: | total station theodolite,micro optic theodolite |
||
| MET-202 | MET-205 | |||||
| Kính thiên văn | ||||||
| Chiều dài | 165mm | 165mm | ||||
| Khẩu độ ống kính khách quan | 45mm | 45mm | ||||
| Độ phóng đại | 30X | 30X | ||||
| Hình ảnh, tưởng tượng | Cương cứng | Cương cứng | ||||
| Lĩnh vực xem | 1 ° 30 | 1 ° 30 | ||||
| Sức mạnh giải quyết | 3,3 | 3,3 | ||||
| Khoảng cách nhìn xa nhất | 1 triệu | 1 triệu | ||||
| Hằng số phụ gia | 0 | 0 | ||||
| Tỷ lệ Stadia không đổi | 100 | 100 | ||||
| Đo góc | ||||||
| Đọc tối thiểu | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" / 10 " | ||||
| Sự chính xác | 2 " | 5 " | ||||
| Trưng bày | ||||||
| Phương pháp hiển thị | Hiển thị hai mặt | Hiển thị hai mặt | ||||
| III | Cung cấp | Cung cấp | ||||
| Bồi thường | ||||||
| Cảm biến độ nghiêng | A cung cấp | A cung cấp B không được cung cấp | ||||
| Phạm vi bù | ± 3 | ± 3 | ||||
| Quang giảm mạnh | ||||||
| Độ phóng đại | 3X | 3X | ||||
| Lĩnh vực xem | 5 ° | 5 ° | ||||
| Tập trung vang lên | 0,5m ∼ | 0,5m ∼ | ||||
| Mức độ nhạy cảm | ||||||
| Cấp tấm | 30/2 mm | 30/2 mm | ||||
| Cấp thông tư | 8/2 mm | 8/2 mm | ||||
| Dữ liệu đầu ra | ||||||
| Giao diện đầu ra | RS232C | RS232C | ||||
| Nguồn cấp | ||||||
| Ắc quy | Bốn pin XAAsize | Bốn pin XAAsize | ||||
